%10
224 USD
201 USD
Ücretsiz Kargo
| ÜST | |||||
| Marka | Ghisa | Model | 3213 | ||
| Beden | Boy | Göğüs | Bel | Basen | Uyumlu Olduğu Beden |
| 1 | 63 | 102 | 104 | 36-38 | |
| 2 | 64 | 104 | 108 | 40-42 | |
| ALT | |||||
| Beden | Boy | Bel | Basen | Açıklama | Kumaş Türü |
| 1 | 90 | 76 | 116 | Beli Lastikli | % 65 Rayon % 35 Nylon |
| 2 | 91 | 78 | 118 | ||

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 201 USD | 201 USD |
| 2 | 101 USD | 201 USD |
| 3 | 67 USD | 201 USD |
| 6 | 36 USD | 218 USD |
| 9 | 26 USD | 234 USD |
| 12 | 21 USD | 252 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 201 USD | 201 USD |
| 2 | 101 USD | 201 USD |
| 3 | 67 USD | 201 USD |
| 6 | 36 USD | 218 USD |
| 9 | 26 USD | 234 USD |
| 12 | 21 USD | 252 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 201 USD | 201 USD |
| 2 | 101 USD | 201 USD |
| 3 | 67 USD | 201 USD |
| 6 | 36 USD | 218 USD |
| 9 | 26 USD | 234 USD |
| 12 | 21 USD | 252 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 201 USD | 201 USD |
| 2 | 101 USD | 201 USD |
| 3 | 67 USD | 201 USD |
| 6 | 36 USD | 218 USD |
| 9 | 26 USD | 234 USD |
| 12 | 21 USD | 252 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 201 USD | 201 USD |
| 2 | 101 USD | 201 USD |
| 3 | 67 USD | 201 USD |
| 6 | 36 USD | 218 USD |
| 9 | 26 USD | 234 USD |
| 12 | 21 USD | 252 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 201 USD | 201 USD |
| 2 | 101 USD | 201 USD |
| 3 | 67 USD | 201 USD |
| 6 | 36 USD | 218 USD |
| 9 | 26 USD | 234 USD |
| 12 | 21 USD | 252 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 201 USD | 201 USD |
| 2 | 101 USD | 201 USD |
| 3 | 67 USD | 201 USD |
| 6 | 36 USD | 218 USD |
| 9 | 26 USD | 234 USD |
| 12 | 21 USD | 252 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 201 USD | 201 USD |
| 2 | 101 USD | 201 USD |
| 3 | 67 USD | 201 USD |
| 6 | 36 USD | 218 USD |
| 9 | 26 USD | 234 USD |
| 12 | 21 USD | 252 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 201 USD | 201 USD |
| 2 | 101 USD | 201 USD |
| 3 | 67 USD | 201 USD |
| 6 | 36 USD | 218 USD |
| 9 | 26 USD | 234 USD |
| 12 | 21 USD | 252 USD |












