118 USD
Ücretsiz Kargo
| Marka | Miss Dalida | Model | 4000 | |
| Beden | Boy | Göğüs | Bel | Basen |
| 1 | 135 | 96 | 106 | 126 |
| 2 | 136 | 102 | 112 | 132 |
| 3 | 137 | 108 | 118 | 138 |
| % 77 Viscon % 20 Polyster % 3 Elastan | ||||
| Triko : % 65 Rayon % 35 Polyamid | ||||

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 118 USD | 118 USD |
| 2 | 59 USD | 118 USD |
| 3 | 39 USD | 118 USD |
| 6 | 21 USD | 127 USD |
| 9 | 15 USD | 136 USD |
| 12 | 12 USD | 147 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 118 USD | 118 USD |
| 2 | 59 USD | 118 USD |
| 3 | 39 USD | 118 USD |
| 6 | 21 USD | 127 USD |
| 9 | 15 USD | 136 USD |
| 12 | 12 USD | 147 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 118 USD | 118 USD |
| 2 | 59 USD | 118 USD |
| 3 | 39 USD | 118 USD |
| 6 | 21 USD | 127 USD |
| 9 | 15 USD | 136 USD |
| 12 | 12 USD | 147 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 118 USD | 118 USD |
| 2 | 59 USD | 118 USD |
| 3 | 39 USD | 118 USD |
| 6 | 21 USD | 127 USD |
| 9 | 15 USD | 136 USD |
| 12 | 12 USD | 147 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 118 USD | 118 USD |
| 2 | 59 USD | 118 USD |
| 3 | 39 USD | 118 USD |
| 6 | 21 USD | 127 USD |
| 9 | 15 USD | 136 USD |
| 12 | 12 USD | 147 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 118 USD | 118 USD |
| 2 | 59 USD | 118 USD |
| 3 | 39 USD | 118 USD |
| 6 | 21 USD | 127 USD |
| 9 | 15 USD | 136 USD |
| 12 | 12 USD | 147 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 118 USD | 118 USD |
| 2 | 59 USD | 118 USD |
| 3 | 39 USD | 118 USD |
| 6 | 21 USD | 127 USD |
| 9 | 15 USD | 136 USD |
| 12 | 12 USD | 147 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 118 USD | 118 USD |
| 2 | 59 USD | 118 USD |
| 3 | 39 USD | 118 USD |
| 6 | 21 USD | 127 USD |
| 9 | 15 USD | 136 USD |
| 12 | 12 USD | 147 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 118 USD | 118 USD |
| 2 | 59 USD | 118 USD |
| 3 | 39 USD | 118 USD |
| 6 | 21 USD | 127 USD |
| 9 | 15 USD | 136 USD |
| 12 | 12 USD | 147 USD |













