325 USD
Ücretsiz Kargo
| Marka | Miss Dalida | Model | 8011 | |
| Beden | Boy | Göğüs | Bel | Basen |
| 1 | 124 | 104 | 112 | 126 |
| 2 | 125 | 108 | 118 | 132 |
| 3 | 126 | 114 | 120 | 136 |
| %100 Polyster | ||||
| Triko : % 50 Merino Wool % 50 Dralon | ||||

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 325 USD | 325 USD |
| 2 | 163 USD | 325 USD |
| 3 | 108 USD | 325 USD |
| 6 | 59 USD | 351 USD |
| 9 | 42 USD | 377 USD |
| 12 | 34 USD | 406 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 325 USD | 325 USD |
| 2 | 163 USD | 325 USD |
| 3 | 108 USD | 325 USD |
| 6 | 59 USD | 351 USD |
| 9 | 42 USD | 377 USD |
| 12 | 34 USD | 406 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 325 USD | 325 USD |
| 2 | 163 USD | 325 USD |
| 3 | 108 USD | 325 USD |
| 6 | 59 USD | 351 USD |
| 9 | 42 USD | 377 USD |
| 12 | 34 USD | 406 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 325 USD | 325 USD |
| 2 | 163 USD | 325 USD |
| 3 | 108 USD | 325 USD |
| 6 | 59 USD | 351 USD |
| 9 | 42 USD | 377 USD |
| 12 | 34 USD | 406 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 325 USD | 325 USD |
| 2 | 163 USD | 325 USD |
| 3 | 108 USD | 325 USD |
| 6 | 59 USD | 351 USD |
| 9 | 42 USD | 377 USD |
| 12 | 34 USD | 406 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 325 USD | 325 USD |
| 2 | 163 USD | 325 USD |
| 3 | 108 USD | 325 USD |
| 6 | 59 USD | 351 USD |
| 9 | 42 USD | 377 USD |
| 12 | 34 USD | 406 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 325 USD | 325 USD |
| 2 | 163 USD | 325 USD |
| 3 | 108 USD | 325 USD |
| 6 | 59 USD | 351 USD |
| 9 | 42 USD | 377 USD |
| 12 | 34 USD | 406 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 325 USD | 325 USD |
| 2 | 163 USD | 325 USD |
| 3 | 108 USD | 325 USD |
| 6 | 59 USD | 351 USD |
| 9 | 42 USD | 377 USD |
| 12 | 34 USD | 406 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 325 USD | 325 USD |
| 2 | 163 USD | 325 USD |
| 3 | 108 USD | 325 USD |
| 6 | 59 USD | 351 USD |
| 9 | 42 USD | 377 USD |
| 12 | 34 USD | 406 USD |












