Misswhence Pantolon 34100
Ürün Özellikleri
Baz Alınan Beden : 36
· Boy ölçüsü : 101 cm
· Bel ölçüsü : 36 cm
· Basen Ölçüsü : 50 cm
· Bedenler : 36-46 aralığında
· Renkler :Siyah-Vizon
· Ürün Kumaş Türü :%50 Viscon %45 Polyester %5 Likra
· Ek Açıklama :
Kargo Teslimatımız
Gün İçerisinde 17.00 a kadar vermiş olduğunuz siparişler aynı gün kargoya verilir. 17.00 'dan sonra vermiş olduğunuz siparişler ise bir sonraki gün kargoya verilir...
Kargo tesliminden itibaren; tahmini teslimat süresi mesafeye göre 1 gün en fazla ise 2 iş günüdür...
· %100 Orjinal Ürün Garantisi
· İyzico güvencesi ile güvenli alışveriş ve 12 ye kadar taksit imkanı
Misswhence Pantolon 34100

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.618,50 TL | 1.618,50 TL |
| 2 | 809,25 TL | 1.618,50 TL |
| 3 | 539,50 TL | 1.618,50 TL |
| 6 | 291,33 TL | 1.747,98 TL |
| 9 | 208,61 TL | 1.877,46 TL |
| 12 | 168,59 TL | 2.023,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.618,50 TL | 1.618,50 TL |
| 2 | 809,25 TL | 1.618,50 TL |
| 3 | 539,50 TL | 1.618,50 TL |
| 6 | 291,33 TL | 1.747,98 TL |
| 9 | 208,61 TL | 1.877,46 TL |
| 12 | 168,59 TL | 2.023,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.618,50 TL | 1.618,50 TL |
| 2 | 809,25 TL | 1.618,50 TL |
| 3 | 539,50 TL | 1.618,50 TL |
| 6 | 291,33 TL | 1.747,98 TL |
| 9 | 208,61 TL | 1.877,46 TL |
| 12 | 168,59 TL | 2.023,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.618,50 TL | 1.618,50 TL |
| 2 | 809,25 TL | 1.618,50 TL |
| 3 | 539,50 TL | 1.618,50 TL |
| 6 | 291,33 TL | 1.747,98 TL |
| 9 | 208,61 TL | 1.877,46 TL |
| 12 | 168,59 TL | 2.023,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.618,50 TL | 1.618,50 TL |
| 2 | 809,25 TL | 1.618,50 TL |
| 3 | 539,50 TL | 1.618,50 TL |
| 6 | 291,33 TL | 1.747,98 TL |
| 9 | 208,61 TL | 1.877,46 TL |
| 12 | 168,59 TL | 2.023,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.618,50 TL | 1.618,50 TL |
| 2 | 809,25 TL | 1.618,50 TL |
| 3 | 539,50 TL | 1.618,50 TL |
| 6 | 291,33 TL | 1.747,98 TL |
| 9 | 208,61 TL | 1.877,46 TL |
| 12 | 168,59 TL | 2.023,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.618,50 TL | 1.618,50 TL |
| 2 | 809,25 TL | 1.618,50 TL |
| 3 | 539,50 TL | 1.618,50 TL |
| 6 | 291,33 TL | 1.747,98 TL |
| 9 | 208,61 TL | 1.877,46 TL |
| 12 | 168,59 TL | 2.023,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.618,50 TL | 1.618,50 TL |
| 2 | 809,25 TL | 1.618,50 TL |
| 3 | 539,50 TL | 1.618,50 TL |
| 6 | 291,33 TL | 1.747,98 TL |
| 9 | 208,61 TL | 1.877,46 TL |
| 12 | 168,59 TL | 2.023,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.618,50 TL | 1.618,50 TL |
| 2 | 809,25 TL | 1.618,50 TL |
| 3 | 539,50 TL | 1.618,50 TL |
| 6 | 291,33 TL | 1.747,98 TL |
| 9 | 208,61 TL | 1.877,46 TL |
| 12 | 168,59 TL | 2.023,12 TL |












