259 USD
Ücretsiz Kargo
| Marka | Miss Dalida | Model | T26K-4002 | |
| Beden | Boy | Göğüs | Bel | Basen |
| 1 | 140 | 106 | 112 | 132 |
| 2 | 141 | 112 | 112 | 136 |
| 3 | 142 | 118 | 122 | 142 |
| % 53 Cupra % 47 Ecovera/ Triko %50 Wool % 50 Dralon | ||||

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 259 USD | 259 USD |
| 2 | 130 USD | 259 USD |
| 3 | 86 USD | 259 USD |
| 6 | 47 USD | 280 USD |
| 9 | 33 USD | 300 USD |
| 12 | 27 USD | 324 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 259 USD | 259 USD |
| 2 | 130 USD | 259 USD |
| 3 | 86 USD | 259 USD |
| 6 | 47 USD | 280 USD |
| 9 | 33 USD | 300 USD |
| 12 | 27 USD | 324 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 259 USD | 259 USD |
| 2 | 130 USD | 259 USD |
| 3 | 86 USD | 259 USD |
| 6 | 47 USD | 280 USD |
| 9 | 33 USD | 300 USD |
| 12 | 27 USD | 324 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 259 USD | 259 USD |
| 2 | 130 USD | 259 USD |
| 3 | 86 USD | 259 USD |
| 6 | 47 USD | 280 USD |
| 9 | 33 USD | 300 USD |
| 12 | 27 USD | 324 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 259 USD | 259 USD |
| 2 | 130 USD | 259 USD |
| 3 | 86 USD | 259 USD |
| 6 | 47 USD | 280 USD |
| 9 | 33 USD | 300 USD |
| 12 | 27 USD | 324 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 259 USD | 259 USD |
| 2 | 130 USD | 259 USD |
| 3 | 86 USD | 259 USD |
| 6 | 47 USD | 280 USD |
| 9 | 33 USD | 300 USD |
| 12 | 27 USD | 324 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 259 USD | 259 USD |
| 2 | 130 USD | 259 USD |
| 3 | 86 USD | 259 USD |
| 6 | 47 USD | 280 USD |
| 9 | 33 USD | 300 USD |
| 12 | 27 USD | 324 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 259 USD | 259 USD |
| 2 | 130 USD | 259 USD |
| 3 | 86 USD | 259 USD |
| 6 | 47 USD | 280 USD |
| 9 | 33 USD | 300 USD |
| 12 | 27 USD | 324 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 259 USD | 259 USD |
| 2 | 130 USD | 259 USD |
| 3 | 86 USD | 259 USD |
| 6 | 47 USD | 280 USD |
| 9 | 33 USD | 300 USD |
| 12 | 27 USD | 324 USD |












