231 USD
Ücretsiz Kargo
| Marka | Dalida | Model | 4012 | |
| Beden | Boy | Göğüs | Bel | Basen |
| 1 | 126 | 102 | 122 | 136 |
| 2 | ||||
| 3 | 128 | 120 | 130 | 150 |
| Triko Kısmı : % 55 Viskon % 45 Polyamid | ||||
| Kumaş : % 67 Cotton % 30 Polyster % 3 Lycra | ||||

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 231 USD | 231 USD |
| 2 | 115 USD | 231 USD |
| 3 | 77 USD | 231 USD |
| 6 | 42 USD | 249 USD |
| 9 | 30 USD | 268 USD |
| 12 | 24 USD | 288 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 231 USD | 231 USD |
| 2 | 115 USD | 231 USD |
| 3 | 77 USD | 231 USD |
| 6 | 42 USD | 249 USD |
| 9 | 30 USD | 268 USD |
| 12 | 24 USD | 288 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 231 USD | 231 USD |
| 2 | 115 USD | 231 USD |
| 3 | 77 USD | 231 USD |
| 6 | 42 USD | 249 USD |
| 9 | 30 USD | 268 USD |
| 12 | 24 USD | 288 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 231 USD | 231 USD |
| 2 | 115 USD | 231 USD |
| 3 | 77 USD | 231 USD |
| 6 | 42 USD | 249 USD |
| 9 | 30 USD | 268 USD |
| 12 | 24 USD | 288 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 231 USD | 231 USD |
| 2 | 115 USD | 231 USD |
| 3 | 77 USD | 231 USD |
| 6 | 42 USD | 249 USD |
| 9 | 30 USD | 268 USD |
| 12 | 24 USD | 288 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 231 USD | 231 USD |
| 2 | 115 USD | 231 USD |
| 3 | 77 USD | 231 USD |
| 6 | 42 USD | 249 USD |
| 9 | 30 USD | 268 USD |
| 12 | 24 USD | 288 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 231 USD | 231 USD |
| 2 | 115 USD | 231 USD |
| 3 | 77 USD | 231 USD |
| 6 | 42 USD | 249 USD |
| 9 | 30 USD | 268 USD |
| 12 | 24 USD | 288 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 231 USD | 231 USD |
| 2 | 115 USD | 231 USD |
| 3 | 77 USD | 231 USD |
| 6 | 42 USD | 249 USD |
| 9 | 30 USD | 268 USD |
| 12 | 24 USD | 288 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 231 USD | 231 USD |
| 2 | 115 USD | 231 USD |
| 3 | 77 USD | 231 USD |
| 6 | 42 USD | 249 USD |
| 9 | 30 USD | 268 USD |
| 12 | 24 USD | 288 USD |












