%25
304 USD
228 USD
Ücretsiz Kargo
Product Features
MODELED SIZE: Size 36
TUNIC
LENGTH: front:115 cm - back:132 cm
CHEST MEASUREMENT:112 cm
SHOULDER MEASUREMENT:
BICEP MEASUREMENT:
WAIST MEASUREMENT:118 cm
HIP MEASUREMENT:126 cm
ADDITIONAL DESCRIPTION:
FABRIC TYPE:
LENGTH: 103 cm
WAIST MEASUREMENT:72 cm
HIP MEASUREMENT:122 cm
ADDITIONAL DESCRIPTION: Front zip cross elastic waist
FABRIC TYPE: 100% Cupro Silk

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 228 USD | 228 USD |
| 2 | 114 USD | 228 USD |
| 3 | 76 USD | 228 USD |
| 6 | 41 USD | 246 USD |
| 9 | 29 USD | 265 USD |
| 12 | 24 USD | 285 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 228 USD | 228 USD |
| 2 | 114 USD | 228 USD |
| 3 | 76 USD | 228 USD |
| 6 | 41 USD | 246 USD |
| 9 | 29 USD | 265 USD |
| 12 | 24 USD | 285 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 228 USD | 228 USD |
| 2 | 114 USD | 228 USD |
| 3 | 76 USD | 228 USD |
| 6 | 41 USD | 246 USD |
| 9 | 29 USD | 265 USD |
| 12 | 24 USD | 285 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 228 USD | 228 USD |
| 2 | 114 USD | 228 USD |
| 3 | 76 USD | 228 USD |
| 6 | 41 USD | 246 USD |
| 9 | 29 USD | 265 USD |
| 12 | 24 USD | 285 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 228 USD | 228 USD |
| 2 | 114 USD | 228 USD |
| 3 | 76 USD | 228 USD |
| 6 | 41 USD | 246 USD |
| 9 | 29 USD | 265 USD |
| 12 | 24 USD | 285 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 228 USD | 228 USD |
| 2 | 114 USD | 228 USD |
| 3 | 76 USD | 228 USD |
| 6 | 41 USD | 246 USD |
| 9 | 29 USD | 265 USD |
| 12 | 24 USD | 285 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 228 USD | 228 USD |
| 2 | 114 USD | 228 USD |
| 3 | 76 USD | 228 USD |
| 6 | 41 USD | 246 USD |
| 9 | 29 USD | 265 USD |
| 12 | 24 USD | 285 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 228 USD | 228 USD |
| 2 | 114 USD | 228 USD |
| 3 | 76 USD | 228 USD |
| 6 | 41 USD | 246 USD |
| 9 | 29 USD | 265 USD |
| 12 | 24 USD | 285 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 228 USD | 228 USD |
| 2 | 114 USD | 228 USD |
| 3 | 76 USD | 228 USD |
| 6 | 41 USD | 246 USD |
| 9 | 29 USD | 265 USD |
| 12 | 24 USD | 285 USD |












