%10
6.595,00 TL
5.935,50 TL
Ücretsiz Kargo
| ÜST | |||||
| Marka | Ghisa | Model | 4061 | ||
| Beden | Boy | Göğüs | Bel | Basen | Uyumlu Olduğu Beden |
| 1 | 82 | 120 | 122 | 126 | 38-40-42 |
| 2 | 82 | 128 | 126 | 128 | 42-44 |
| ALT | |||||
| Beden | Boy | Bel | Basen | Açıklama | Kumaş Türü |
| 1 | 100 | 74 | 112 | Pantolon Yarı Lastikli Yarı Fermuarlı | % 50 Polyester %44 Rayon |
| 2 | 100 | 80 | 116 | ||

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.935,50 TL | 5.935,50 TL |
| 2 | 2.967,75 TL | 5.935,50 TL |
| 3 | 1.978,50 TL | 5.935,50 TL |
| 6 | 1.068,39 TL | 6.410,34 TL |
| 9 | 765,02 TL | 6.885,18 TL |
| 12 | 618,28 TL | 7.419,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.935,50 TL | 5.935,50 TL |
| 2 | 2.967,75 TL | 5.935,50 TL |
| 3 | 1.978,50 TL | 5.935,50 TL |
| 6 | 1.068,39 TL | 6.410,34 TL |
| 9 | 765,02 TL | 6.885,18 TL |
| 12 | 618,28 TL | 7.419,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.935,50 TL | 5.935,50 TL |
| 2 | 2.967,75 TL | 5.935,50 TL |
| 3 | 1.978,50 TL | 5.935,50 TL |
| 6 | 1.068,39 TL | 6.410,34 TL |
| 9 | 765,02 TL | 6.885,18 TL |
| 12 | 618,28 TL | 7.419,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.935,50 TL | 5.935,50 TL |
| 2 | 2.967,75 TL | 5.935,50 TL |
| 3 | 1.978,50 TL | 5.935,50 TL |
| 6 | 1.068,39 TL | 6.410,34 TL |
| 9 | 765,02 TL | 6.885,18 TL |
| 12 | 618,28 TL | 7.419,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.935,50 TL | 5.935,50 TL |
| 2 | 2.967,75 TL | 5.935,50 TL |
| 3 | 1.978,50 TL | 5.935,50 TL |
| 6 | 1.068,39 TL | 6.410,34 TL |
| 9 | 765,02 TL | 6.885,18 TL |
| 12 | 618,28 TL | 7.419,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.935,50 TL | 5.935,50 TL |
| 2 | 2.967,75 TL | 5.935,50 TL |
| 3 | 1.978,50 TL | 5.935,50 TL |
| 6 | 1.068,39 TL | 6.410,34 TL |
| 9 | 765,02 TL | 6.885,18 TL |
| 12 | 618,28 TL | 7.419,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.935,50 TL | 5.935,50 TL |
| 2 | 2.967,75 TL | 5.935,50 TL |
| 3 | 1.978,50 TL | 5.935,50 TL |
| 6 | 1.068,39 TL | 6.410,34 TL |
| 9 | 765,02 TL | 6.885,18 TL |
| 12 | 618,28 TL | 7.419,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.935,50 TL | 5.935,50 TL |
| 2 | 2.967,75 TL | 5.935,50 TL |
| 3 | 1.978,50 TL | 5.935,50 TL |
| 6 | 1.068,39 TL | 6.410,34 TL |
| 9 | 765,02 TL | 6.885,18 TL |
| 12 | 618,28 TL | 7.419,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.935,50 TL | 5.935,50 TL |
| 2 | 2.967,75 TL | 5.935,50 TL |
| 3 | 1.978,50 TL | 5.935,50 TL |
| 6 | 1.068,39 TL | 6.410,34 TL |
| 9 | 765,02 TL | 6.885,18 TL |
| 12 | 618,28 TL | 7.419,38 TL |












