Misswhence Gül Detaylı Cupra İpek Tunik 34026
Ürün Özellikleri
Baz Alınan Beden : 36
· Boy ölçüsü :100 cm
· Göğüs ölçüsü :104 cm
· Omuz Ölçüsü :34 cm
Basen Ölçüsü :130 cm
· Bedenler : 36-42 aralığında
· Renkler :kahve-mürdüm-siyah
· Kumaş Türü :%100 Cupra
· Ek Açıklama :
Misswhence Gül Detaylı Cupra İpek Tunik 34026
Kargo Teslimatımız
Gün İçerisinde 17.00 a kadar vermiş olduğunuz siparişler aynı gün kargoya verilir. 17.00 'dan sonra vermiş olduğunuz siparişler ise bir sonraki gün kargoya verilir...
Kargo tesliminden itibaren; tahmini teslimat süresi mesafeye göre 1 gün en fazla ise 2 iş günüdür...
· %100 Orjinal Ürün Garantisi
· İyzico güvencesi ile güvenli alışveriş ve 12 ye kadar taksit imkanı
Misswhence Gül Detaylı Cupra İpek Tunik 34026

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.992,50 TL | 2.992,50 TL |
| 2 | 1.496,25 TL | 2.992,50 TL |
| 3 | 997,50 TL | 2.992,50 TL |
| 6 | 538,65 TL | 3.231,90 TL |
| 9 | 385,70 TL | 3.471,30 TL |
| 12 | 311,72 TL | 3.740,62 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.992,50 TL | 2.992,50 TL |
| 2 | 1.496,25 TL | 2.992,50 TL |
| 3 | 997,50 TL | 2.992,50 TL |
| 6 | 538,65 TL | 3.231,90 TL |
| 9 | 385,70 TL | 3.471,30 TL |
| 12 | 311,72 TL | 3.740,62 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.992,50 TL | 2.992,50 TL |
| 2 | 1.496,25 TL | 2.992,50 TL |
| 3 | 997,50 TL | 2.992,50 TL |
| 6 | 538,65 TL | 3.231,90 TL |
| 9 | 385,70 TL | 3.471,30 TL |
| 12 | 311,72 TL | 3.740,62 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.992,50 TL | 2.992,50 TL |
| 2 | 1.496,25 TL | 2.992,50 TL |
| 3 | 997,50 TL | 2.992,50 TL |
| 6 | 538,65 TL | 3.231,90 TL |
| 9 | 385,70 TL | 3.471,30 TL |
| 12 | 311,72 TL | 3.740,62 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.992,50 TL | 2.992,50 TL |
| 2 | 1.496,25 TL | 2.992,50 TL |
| 3 | 997,50 TL | 2.992,50 TL |
| 6 | 538,65 TL | 3.231,90 TL |
| 9 | 385,70 TL | 3.471,30 TL |
| 12 | 311,72 TL | 3.740,62 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.992,50 TL | 2.992,50 TL |
| 2 | 1.496,25 TL | 2.992,50 TL |
| 3 | 997,50 TL | 2.992,50 TL |
| 6 | 538,65 TL | 3.231,90 TL |
| 9 | 385,70 TL | 3.471,30 TL |
| 12 | 311,72 TL | 3.740,62 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.992,50 TL | 2.992,50 TL |
| 2 | 1.496,25 TL | 2.992,50 TL |
| 3 | 997,50 TL | 2.992,50 TL |
| 6 | 538,65 TL | 3.231,90 TL |
| 9 | 385,70 TL | 3.471,30 TL |
| 12 | 311,72 TL | 3.740,62 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.992,50 TL | 2.992,50 TL |
| 2 | 1.496,25 TL | 2.992,50 TL |
| 3 | 997,50 TL | 2.992,50 TL |
| 6 | 538,65 TL | 3.231,90 TL |
| 9 | 385,70 TL | 3.471,30 TL |
| 12 | 311,72 TL | 3.740,62 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.992,50 TL | 2.992,50 TL |
| 2 | 1.496,25 TL | 2.992,50 TL |
| 3 | 997,50 TL | 2.992,50 TL |
| 6 | 538,65 TL | 3.231,90 TL |
| 9 | 385,70 TL | 3.471,30 TL |
| 12 | 311,72 TL | 3.740,62 TL |












