%35
3.790,00 TL
2.463,50 TL
Ücretsiz Kargo
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | ||
BAZ ALINAN BEDEN | : | |
BOY ÖLÇÜSÜ | : | |
GÖĞÜS ÖLÇÜSÜ | : | |
OMUZ ÖLÇÜSÜ | : | |
PAZU ÖLÇÜSÜ | : | |
BEL ÖLÇÜSÜ | : | |
BASEN ÖLÇÜSÜ | : | |
EK AÇIKLAMA | : | |
KUMAŞ TÜRÜ | : | |
Kargo Teslimatımız
Kargo gönderimimiz ücretsizdir. Kargolarınız kendi paketlerimizde güvenle ve zarar görmeden sizlere ulaşır.
Gün İçerisinde 17.00 a kadar vermiş olduğunuz siparişler aynı gün kargoya verilir. 17.00 'dan sonra vermiş olduğunuz siparişler ise bir sonraki gün kargoya verilir...
Kargo tesliminden itibaren; tahmini teslimat süresi mesafeye göre 1 gün en fazla ise 2 iş günüdür...
· %100 Orijinal Ürün Garantisi
· İyzico güvencesi ile güvenli alışveriş ve 12 ye kadar taksit imkanı

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.463,50 TL | 2.463,50 TL |
| 2 | 1.231,75 TL | 2.463,50 TL |
| 3 | 821,17 TL | 2.463,50 TL |
| 6 | 443,43 TL | 2.660,58 TL |
| 9 | 317,52 TL | 2.857,66 TL |
| 12 | 256,61 TL | 3.079,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.463,50 TL | 2.463,50 TL |
| 2 | 1.231,75 TL | 2.463,50 TL |
| 3 | 821,17 TL | 2.463,50 TL |
| 6 | 443,43 TL | 2.660,58 TL |
| 9 | 317,52 TL | 2.857,66 TL |
| 12 | 256,61 TL | 3.079,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.463,50 TL | 2.463,50 TL |
| 2 | 1.231,75 TL | 2.463,50 TL |
| 3 | 821,17 TL | 2.463,50 TL |
| 6 | 443,43 TL | 2.660,58 TL |
| 9 | 317,52 TL | 2.857,66 TL |
| 12 | 256,61 TL | 3.079,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.463,50 TL | 2.463,50 TL |
| 2 | 1.231,75 TL | 2.463,50 TL |
| 3 | 821,17 TL | 2.463,50 TL |
| 6 | 443,43 TL | 2.660,58 TL |
| 9 | 317,52 TL | 2.857,66 TL |
| 12 | 256,61 TL | 3.079,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.463,50 TL | 2.463,50 TL |
| 2 | 1.231,75 TL | 2.463,50 TL |
| 3 | 821,17 TL | 2.463,50 TL |
| 6 | 443,43 TL | 2.660,58 TL |
| 9 | 317,52 TL | 2.857,66 TL |
| 12 | 256,61 TL | 3.079,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.463,50 TL | 2.463,50 TL |
| 2 | 1.231,75 TL | 2.463,50 TL |
| 3 | 821,17 TL | 2.463,50 TL |
| 6 | 443,43 TL | 2.660,58 TL |
| 9 | 317,52 TL | 2.857,66 TL |
| 12 | 256,61 TL | 3.079,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.463,50 TL | 2.463,50 TL |
| 2 | 1.231,75 TL | 2.463,50 TL |
| 3 | 821,17 TL | 2.463,50 TL |
| 6 | 443,43 TL | 2.660,58 TL |
| 9 | 317,52 TL | 2.857,66 TL |
| 12 | 256,61 TL | 3.079,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.463,50 TL | 2.463,50 TL |
| 2 | 1.231,75 TL | 2.463,50 TL |
| 3 | 821,17 TL | 2.463,50 TL |
| 6 | 443,43 TL | 2.660,58 TL |
| 9 | 317,52 TL | 2.857,66 TL |
| 12 | 256,61 TL | 3.079,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.463,50 TL | 2.463,50 TL |
| 2 | 1.231,75 TL | 2.463,50 TL |
| 3 | 821,17 TL | 2.463,50 TL |
| 6 | 443,43 TL | 2.660,58 TL |
| 9 | 317,52 TL | 2.857,66 TL |
| 12 | 256,61 TL | 3.079,37 TL |












