6.890 TL
Ücretsiz Kargo
| Marka | Miss Dalida | Model | T26K-2007 | |
| Beden | Boy | Göğüs | Bel | Basen |
| 1 | 100 | 72 | 92 | |
| 2 | 100 | 84 | 102 | |
| 3 | 100 | 88 | 106 | |
| % 53 Cupro % 47 Ecovera | ||||

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.890 TL | 6.890 TL |
| 2 | 3.445 TL | 6.890 TL |
| 3 | 2.297 TL | 6.890 TL |
| 6 | 1.240 TL | 7.441 TL |
| 9 | 888 TL | 7.992 TL |
| 12 | 718 TL | 8.613 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.890 TL | 6.890 TL |
| 2 | 3.445 TL | 6.890 TL |
| 3 | 2.297 TL | 6.890 TL |
| 6 | 1.240 TL | 7.441 TL |
| 9 | 888 TL | 7.992 TL |
| 12 | 718 TL | 8.613 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.890 TL | 6.890 TL |
| 2 | 3.445 TL | 6.890 TL |
| 3 | 2.297 TL | 6.890 TL |
| 6 | 1.240 TL | 7.441 TL |
| 9 | 888 TL | 7.992 TL |
| 12 | 718 TL | 8.613 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.890 TL | 6.890 TL |
| 2 | 3.445 TL | 6.890 TL |
| 3 | 2.297 TL | 6.890 TL |
| 6 | 1.240 TL | 7.441 TL |
| 9 | 888 TL | 7.992 TL |
| 12 | 718 TL | 8.613 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.890 TL | 6.890 TL |
| 2 | 3.445 TL | 6.890 TL |
| 3 | 2.297 TL | 6.890 TL |
| 6 | 1.240 TL | 7.441 TL |
| 9 | 888 TL | 7.992 TL |
| 12 | 718 TL | 8.613 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.890 TL | 6.890 TL |
| 2 | 3.445 TL | 6.890 TL |
| 3 | 2.297 TL | 6.890 TL |
| 6 | 1.240 TL | 7.441 TL |
| 9 | 888 TL | 7.992 TL |
| 12 | 718 TL | 8.613 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.890 TL | 6.890 TL |
| 2 | 3.445 TL | 6.890 TL |
| 3 | 2.297 TL | 6.890 TL |
| 6 | 1.240 TL | 7.441 TL |
| 9 | 888 TL | 7.992 TL |
| 12 | 718 TL | 8.613 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.890 TL | 6.890 TL |
| 2 | 3.445 TL | 6.890 TL |
| 3 | 2.297 TL | 6.890 TL |
| 6 | 1.240 TL | 7.441 TL |
| 9 | 888 TL | 7.992 TL |
| 12 | 718 TL | 8.613 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.890 TL | 6.890 TL |
| 2 | 3.445 TL | 6.890 TL |
| 3 | 2.297 TL | 6.890 TL |
| 6 | 1.240 TL | 7.441 TL |
| 9 | 888 TL | 7.992 TL |
| 12 | 718 TL | 8.613 TL |













