%10
6.945 TL
6.250 TL
Ücretsiz Kargo
| Marka | Ghisa | Model | 3050 | |
| Beden | Boy | Göğüs | Bel | Basen |
| 1 | 102 | 120 | 120 | 117 |
| 2 | 103 | 122 | 122 | 118 |
| % 50 Akrilik % 20 Tiftik % 30 Polyster | ||||

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.250 TL | 6.250 TL |
| 2 | 3.125 TL | 6.250 TL |
| 3 | 2.083 TL | 6.250 TL |
| 6 | 1.125 TL | 6.750 TL |
| 9 | 806 TL | 7.250 TL |
| 12 | 651 TL | 7.813 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.250 TL | 6.250 TL |
| 2 | 3.125 TL | 6.250 TL |
| 3 | 2.083 TL | 6.250 TL |
| 6 | 1.125 TL | 6.750 TL |
| 9 | 806 TL | 7.250 TL |
| 12 | 651 TL | 7.813 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.250 TL | 6.250 TL |
| 2 | 3.125 TL | 6.250 TL |
| 3 | 2.083 TL | 6.250 TL |
| 6 | 1.125 TL | 6.750 TL |
| 9 | 806 TL | 7.250 TL |
| 12 | 651 TL | 7.813 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.250 TL | 6.250 TL |
| 2 | 3.125 TL | 6.250 TL |
| 3 | 2.083 TL | 6.250 TL |
| 6 | 1.125 TL | 6.750 TL |
| 9 | 806 TL | 7.250 TL |
| 12 | 651 TL | 7.813 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.250 TL | 6.250 TL |
| 2 | 3.125 TL | 6.250 TL |
| 3 | 2.083 TL | 6.250 TL |
| 6 | 1.125 TL | 6.750 TL |
| 9 | 806 TL | 7.250 TL |
| 12 | 651 TL | 7.813 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.250 TL | 6.250 TL |
| 2 | 3.125 TL | 6.250 TL |
| 3 | 2.083 TL | 6.250 TL |
| 6 | 1.125 TL | 6.750 TL |
| 9 | 806 TL | 7.250 TL |
| 12 | 651 TL | 7.813 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.250 TL | 6.250 TL |
| 2 | 3.125 TL | 6.250 TL |
| 3 | 2.083 TL | 6.250 TL |
| 6 | 1.125 TL | 6.750 TL |
| 9 | 806 TL | 7.250 TL |
| 12 | 651 TL | 7.813 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.250 TL | 6.250 TL |
| 2 | 3.125 TL | 6.250 TL |
| 3 | 2.083 TL | 6.250 TL |
| 6 | 1.125 TL | 6.750 TL |
| 9 | 806 TL | 7.250 TL |
| 12 | 651 TL | 7.813 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.250 TL | 6.250 TL |
| 2 | 3.125 TL | 6.250 TL |
| 3 | 2.083 TL | 6.250 TL |
| 6 | 1.125 TL | 6.750 TL |
| 9 | 806 TL | 7.250 TL |
| 12 | 651 TL | 7.813 TL |












