%10
3.795 TL
3.415 TL
Ücretsiz Kargo
| Marka | Ghisa | Model | 3085 | ||
| Beden | Boy | Göğüs | Bel | Basen | Uyumlu Olduğu Beden |
| 1 | 79 | 122 | 118 | 122 | 38-40 |
| 2 | 79 | 130 | 132 | 130 | 42-44 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.415 TL | 3.415 TL |
| 2 | 1.708 TL | 3.415 TL |
| 3 | 1.138 TL | 3.415 TL |
| 6 | 615 TL | 3.688 TL |
| 9 | 440 TL | 3.961 TL |
| 12 | 356 TL | 4.269 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.415 TL | 3.415 TL |
| 2 | 1.708 TL | 3.415 TL |
| 3 | 1.138 TL | 3.415 TL |
| 6 | 615 TL | 3.688 TL |
| 9 | 440 TL | 3.961 TL |
| 12 | 356 TL | 4.269 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.415 TL | 3.415 TL |
| 2 | 1.708 TL | 3.415 TL |
| 3 | 1.138 TL | 3.415 TL |
| 6 | 615 TL | 3.688 TL |
| 9 | 440 TL | 3.961 TL |
| 12 | 356 TL | 4.269 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.415 TL | 3.415 TL |
| 2 | 1.708 TL | 3.415 TL |
| 3 | 1.138 TL | 3.415 TL |
| 6 | 615 TL | 3.688 TL |
| 9 | 440 TL | 3.961 TL |
| 12 | 356 TL | 4.269 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.415 TL | 3.415 TL |
| 2 | 1.708 TL | 3.415 TL |
| 3 | 1.138 TL | 3.415 TL |
| 6 | 615 TL | 3.688 TL |
| 9 | 440 TL | 3.961 TL |
| 12 | 356 TL | 4.269 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.415 TL | 3.415 TL |
| 2 | 1.708 TL | 3.415 TL |
| 3 | 1.138 TL | 3.415 TL |
| 6 | 615 TL | 3.688 TL |
| 9 | 440 TL | 3.961 TL |
| 12 | 356 TL | 4.269 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.415 TL | 3.415 TL |
| 2 | 1.708 TL | 3.415 TL |
| 3 | 1.138 TL | 3.415 TL |
| 6 | 615 TL | 3.688 TL |
| 9 | 440 TL | 3.961 TL |
| 12 | 356 TL | 4.269 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.415 TL | 3.415 TL |
| 2 | 1.708 TL | 3.415 TL |
| 3 | 1.138 TL | 3.415 TL |
| 6 | 615 TL | 3.688 TL |
| 9 | 440 TL | 3.961 TL |
| 12 | 356 TL | 4.269 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.415 TL | 3.415 TL |
| 2 | 1.708 TL | 3.415 TL |
| 3 | 1.138 TL | 3.415 TL |
| 6 | 615 TL | 3.688 TL |
| 9 | 440 TL | 3.961 TL |
| 12 | 356 TL | 4.269 TL |












