%50
3.789 TL
1.894 TL
Ücretsiz Kargo
Ürün Özellikleri
BAZ ALINAN BEDEN : 36 Beden
BOY ÖLÇÜSÜ : 52 cm
GÖĞÜS ÖLÇÜSÜ : 90 cm
OMUZ ÖLÇÜSÜ :
PAZU ÖLÇÜSÜ :
BEL ÖLÇÜSÜ : 94 cm
BASEN ÖLÇÜSÜ :
EK AÇIKLAMA :
KUMAŞ TÜRÜ : % 45 Akrilik % 25 Polyamid % 15 Cotton % %15 Rulex

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.894 TL | 1.894 TL |
| 2 | 947 TL | 1.894 TL |
| 3 | 631 TL | 1.894 TL |
| 6 | 341 TL | 2.046 TL |
| 9 | 244 TL | 2.197 TL |
| 12 | 197 TL | 2.368 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.894 TL | 1.894 TL |
| 2 | 947 TL | 1.894 TL |
| 3 | 631 TL | 1.894 TL |
| 6 | 341 TL | 2.046 TL |
| 9 | 244 TL | 2.197 TL |
| 12 | 197 TL | 2.368 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.894 TL | 1.894 TL |
| 2 | 947 TL | 1.894 TL |
| 3 | 631 TL | 1.894 TL |
| 6 | 341 TL | 2.046 TL |
| 9 | 244 TL | 2.197 TL |
| 12 | 197 TL | 2.368 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.894 TL | 1.894 TL |
| 2 | 947 TL | 1.894 TL |
| 3 | 631 TL | 1.894 TL |
| 6 | 341 TL | 2.046 TL |
| 9 | 244 TL | 2.197 TL |
| 12 | 197 TL | 2.368 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.894 TL | 1.894 TL |
| 2 | 947 TL | 1.894 TL |
| 3 | 631 TL | 1.894 TL |
| 6 | 341 TL | 2.046 TL |
| 9 | 244 TL | 2.197 TL |
| 12 | 197 TL | 2.368 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.894 TL | 1.894 TL |
| 2 | 947 TL | 1.894 TL |
| 3 | 631 TL | 1.894 TL |
| 6 | 341 TL | 2.046 TL |
| 9 | 244 TL | 2.197 TL |
| 12 | 197 TL | 2.368 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.894 TL | 1.894 TL |
| 2 | 947 TL | 1.894 TL |
| 3 | 631 TL | 1.894 TL |
| 6 | 341 TL | 2.046 TL |
| 9 | 244 TL | 2.197 TL |
| 12 | 197 TL | 2.368 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.894 TL | 1.894 TL |
| 2 | 947 TL | 1.894 TL |
| 3 | 631 TL | 1.894 TL |
| 6 | 341 TL | 2.046 TL |
| 9 | 244 TL | 2.197 TL |
| 12 | 197 TL | 2.368 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.894 TL | 1.894 TL |
| 2 | 947 TL | 1.894 TL |
| 3 | 631 TL | 1.894 TL |
| 6 | 341 TL | 2.046 TL |
| 9 | 244 TL | 2.197 TL |
| 12 | 197 TL | 2.368 TL |












