%10
2.350 TL
2.115 TL
Ücretsiz Kargo
| Marka | Sentez-5432 | |||
| Beden | Boy | Bel | Basen | Uyumlu Olduğu Beden |
| 1 | 91 | 72 | 90 | 36-38 |
| 2 | 92 | 74 | 92 | 40-42 |
| 3 | 93 | 76 | 93 | 44-46 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.115 TL | 2.115 TL |
| 2 | 1.058 TL | 2.115 TL |
| 3 | 705 TL | 2.115 TL |
| 6 | 381 TL | 2.284 TL |
| 9 | 273 TL | 2.453 TL |
| 12 | 220 TL | 2.644 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.115 TL | 2.115 TL |
| 2 | 1.058 TL | 2.115 TL |
| 3 | 705 TL | 2.115 TL |
| 6 | 381 TL | 2.284 TL |
| 9 | 273 TL | 2.453 TL |
| 12 | 220 TL | 2.644 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.115 TL | 2.115 TL |
| 2 | 1.058 TL | 2.115 TL |
| 3 | 705 TL | 2.115 TL |
| 6 | 381 TL | 2.284 TL |
| 9 | 273 TL | 2.453 TL |
| 12 | 220 TL | 2.644 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.115 TL | 2.115 TL |
| 2 | 1.058 TL | 2.115 TL |
| 3 | 705 TL | 2.115 TL |
| 6 | 381 TL | 2.284 TL |
| 9 | 273 TL | 2.453 TL |
| 12 | 220 TL | 2.644 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.115 TL | 2.115 TL |
| 2 | 1.058 TL | 2.115 TL |
| 3 | 705 TL | 2.115 TL |
| 6 | 381 TL | 2.284 TL |
| 9 | 273 TL | 2.453 TL |
| 12 | 220 TL | 2.644 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.115 TL | 2.115 TL |
| 2 | 1.058 TL | 2.115 TL |
| 3 | 705 TL | 2.115 TL |
| 6 | 381 TL | 2.284 TL |
| 9 | 273 TL | 2.453 TL |
| 12 | 220 TL | 2.644 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.115 TL | 2.115 TL |
| 2 | 1.058 TL | 2.115 TL |
| 3 | 705 TL | 2.115 TL |
| 6 | 381 TL | 2.284 TL |
| 9 | 273 TL | 2.453 TL |
| 12 | 220 TL | 2.644 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.115 TL | 2.115 TL |
| 2 | 1.058 TL | 2.115 TL |
| 3 | 705 TL | 2.115 TL |
| 6 | 381 TL | 2.284 TL |
| 9 | 273 TL | 2.453 TL |
| 12 | 220 TL | 2.644 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.115 TL | 2.115 TL |
| 2 | 1.058 TL | 2.115 TL |
| 3 | 705 TL | 2.115 TL |
| 6 | 381 TL | 2.284 TL |
| 9 | 273 TL | 2.453 TL |
| 12 | 220 TL | 2.644 TL |












