%10
2.250 TL
2.025 TL
Ücretsiz Kargo
| Marka | Sentez-5567 | |||
| Beden | Boy | Bel | Basen | Uyumlu Olduğu Beden |
| 38 | 92 | 70 | 106 | 38 |
| 40 | 92 | 74 | 108 | 40 |
| 42 | 92 | 78 | 116 | 42 |
| 44 | 93 | 92 | 120 | 44 |
| Yarı Lastikli | ||||

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.025 TL | 2.025 TL |
| 2 | 1.013 TL | 2.025 TL |
| 3 | 675 TL | 2.025 TL |
| 6 | 365 TL | 2.187 TL |
| 9 | 261 TL | 2.349 TL |
| 12 | 211 TL | 2.531 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.025 TL | 2.025 TL |
| 2 | 1.013 TL | 2.025 TL |
| 3 | 675 TL | 2.025 TL |
| 6 | 365 TL | 2.187 TL |
| 9 | 261 TL | 2.349 TL |
| 12 | 211 TL | 2.531 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.025 TL | 2.025 TL |
| 2 | 1.013 TL | 2.025 TL |
| 3 | 675 TL | 2.025 TL |
| 6 | 365 TL | 2.187 TL |
| 9 | 261 TL | 2.349 TL |
| 12 | 211 TL | 2.531 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.025 TL | 2.025 TL |
| 2 | 1.013 TL | 2.025 TL |
| 3 | 675 TL | 2.025 TL |
| 6 | 365 TL | 2.187 TL |
| 9 | 261 TL | 2.349 TL |
| 12 | 211 TL | 2.531 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.025 TL | 2.025 TL |
| 2 | 1.013 TL | 2.025 TL |
| 3 | 675 TL | 2.025 TL |
| 6 | 365 TL | 2.187 TL |
| 9 | 261 TL | 2.349 TL |
| 12 | 211 TL | 2.531 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.025 TL | 2.025 TL |
| 2 | 1.013 TL | 2.025 TL |
| 3 | 675 TL | 2.025 TL |
| 6 | 365 TL | 2.187 TL |
| 9 | 261 TL | 2.349 TL |
| 12 | 211 TL | 2.531 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.025 TL | 2.025 TL |
| 2 | 1.013 TL | 2.025 TL |
| 3 | 675 TL | 2.025 TL |
| 6 | 365 TL | 2.187 TL |
| 9 | 261 TL | 2.349 TL |
| 12 | 211 TL | 2.531 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.025 TL | 2.025 TL |
| 2 | 1.013 TL | 2.025 TL |
| 3 | 675 TL | 2.025 TL |
| 6 | 365 TL | 2.187 TL |
| 9 | 261 TL | 2.349 TL |
| 12 | 211 TL | 2.531 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.025 TL | 2.025 TL |
| 2 | 1.013 TL | 2.025 TL |
| 3 | 675 TL | 2.025 TL |
| 6 | 365 TL | 2.187 TL |
| 9 | 261 TL | 2.349 TL |
| 12 | 211 TL | 2.531 TL |












